İllerin Suça Sürüklenen Çocuk Oranı Açıklandı - Kayseri Kaçıncı Sırad
TÜİK Diyarbakır, geçen yıl suça sürüklenen çocuk sayısının il nüfusuna oranında Diyarbakır?ın binde 1,5 oranıyla 62?inci, Şanlıurfa?nın ise binde 1,1 oranıyla 69?uncu sırada yer aldığını açıkladı. Verilere göre Türkiye?de oranı en yüksek şehir Ardahan, en düşük şehir ise Ankara oldu.
TÜİK Diyarbakır, geçen yıl suça sürüklenen çocuk sayısının il nüfusuna oranında Diyarbakır?ın binde 1,5 oranıyla 62?inci, Şanlıurfa?nın ise binde 1,1 oranıyla 69?uncu sırada yer aldığını açıkladı. Verilere göre Türkiye?de oranı en yüksek şehir Ardahan, en düşük şehir ise Ankara oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürü M. Salih Uras, Türkiye?nin suça sürüklenen çocuk verilerinin il nüfuslarına göre oranını açıkladı. Uras?ın verdiği bilgilere göre, Türkiye?de 2013 yılında 115 bin 439 çocuk suça sürüklendi. Geçen yıl güvenlik birimine getirilen suça sürüklenen çocuk sayısının 31 Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 76 milyon 667 bin 864 olan Türkiye nüfusuna oranı binde 1,5 olarak hesaplandı. İller bazında suça sürüklenen çocuk sayısının il nüfusuna oranında ise Ardahan binde 7,0?lık oranıyla ilk sırada yer alırken, Ardahan?ı binde 6,2 ile Erzincan, 4,2 ile Iğdır ve Yalova izledi. Ankara binde 0,5?lik oranıyla son sırada yer alırken, Ankara?yı binde 0,7 ile Trabzon, binde 0,8 ile Tunceli ve Van takip etti.
İşte illerin suça sürüklenen çocuk sayısının il nüfusuna oranına göre dağılımı şöyle:
| 1 | Ardahan 7,0, |
| 2 | Erzincan 6,2, |
| 3 | Iğdır 4,2, |
| 4 | Yalova 4,2, |
| 5 | Karaman 4,1, |
| 6 | Niğde 4,0, |
| 7 | Düzce 3,8, |
| 8 | Bartın 3,8, |
| 9 | Edirne 3,8, |
| 10 | Nevşehir 3,8, |
| 11 | Kırklareli 3,7, |
| 12 | Yozgat 3,6, |
| 13 | Uşak 3,6, |
| 14 | Bayburt 3,5, |
| 15 | Kars 3,4, |
| 16 | Kırıkkale 3,3, |
| 17 | Bitlis 3,3, |
| 18 | Çanakkale 3,2, |
| 19 | Elazığ 3,2, |
| 20 | Muş 3,1, |
| 21 | Aksaray 3,1, |
| 22 | Batman 3,0, |
| 23 | Isparta 3,0, |
| 24 | Afyonkarahisar 3,0, |
| 25 | Kilis 2,9, |
| 26 | Rize 2,8, |
| 27 | Şırnak 2,8, |
| 28 | Giresun 2,7, |
| 29 | Sinop 2,7, |
| 30 | Burdur 2,7, |
| 31 | Çankırı 2,7, |
| 32 | Kayseri 2,6, |
| 33 | Konya 2,5, |
| 34 | Amasya 2,5, |
| 35 | Gümüşhane 2,5, |
| 36 | Tokat 2,5, |
| 37 | Balıkesir 2,4, |
| 38 | İzmir 2,4, |
| 39 | Adıyaman 2,4, |
| 40 | Osmaniye 2,3, |
| 41 | Adana 2,3, |
| 42 | Sivas 2,2, |
| 43 | Çorum 2,2, |
| 44 | Siirt 2,2, |
| 45 | Bilecik 2,1, |
| 46 | Kütahya 2,1, |
| 47 | Bingöl 2,0, |
| 48 | Samsun 1,9, |
| 49 | Mersin 1,9, |
| 50 | Erzurum 1,9, |
| 51 | Aydın 1,9, |
| 52 | Sakarya 1,9, |
| 53 | Ağrı 1,8, |
| 54 | Artvin 1,7, |
| 55 | Karabük 1,7, |
| 56 | Denizli 1,6, |
| 57 | Antalya 1,6, |
| 58 | Gaziantep 1,6, |
| 59 | Bolu 1,6, |
| 60 | Manisa 1,6, |
| 61 | Ordu 1,6, |
| 62 | Diyarbakır 1,5, |
| 63 | Kırşehir 1,5, |
| 64 | Zonguldak 1,4, |
| 65 | Hatay 1,3, |
| 66 | Bursa 1,2, |
| 67 | Tekirdağ 1,2, |
| 68 | Kahramanmaraş 1,2, |
| 69 | Şanlıurfa 1,1, |
| 70 | İstanbul 1,1, |
| 71 | Malatya 1,1, |
| 72 | Eskişehir 1,0, |
| 73 | Kastamonu 1,0, |
| 74 | Mardin 1,0, |
| 75 | Kocaeli 1,0, |
| 76 | Muğla 0,9, |
| 77 | Hakkari 0,9, |
| 78 | Van 0,8, |
| 79 | Tunceli 0,8, |
| 80 | Trabzon 0,7, |
| 81 | Ankara 0,5. |
Sonraki Haberler
Yapay Zeka Türkiye’de Hangi Meslekleri Yanına Aldı, Hangilerini Tehdit Ediyor?
Yapay zeka meslekleri yok etmiyor, yeniden tanımlıyor. Türkiye’de en hızlı dönüşen dört sektör, yükselen yeni iş kolları ve WEF verileriyle işsizlik tartışmasının gerçeği.
Sarkozy'ye cevap
Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi Charles Aznavour, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını değerlendirerek, ''1915 olaylarıyla ilgili iddiaları gündeme getirmekle Ermenilerin hiç bir zaman başarı elde edemeyeceğini'' söyledi.
Gazeteci ile kavga etti
ABD Eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, El Cezire'ye verdiği röportajda röportajı yapan Abdurrahim Foukara ile tartıştı.
Fatih Altaylı?nın en uzun günü
Gazete Habertürk?ün sürmanşeti Fatih Altaylı?ya kabus oldu!


