2013/2 KPSS ile alınacak kadroların detayları...
Devlet Personel Başkanlığı, 2013/2 KPSS ile alınacak kadroların detaylarını açıkladı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin YapılacakSınavlarHakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde bu Yönetmelikte (B) Grubu olarak adlandırılan kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığı'nabildirilmesinimüteakip, bu kadro ve pozisyonlar Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve bu Başkanlıkça da KPSS Tercih kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonlar ilan edilmektedir.
Adayların Kılavuzdayeralankadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonutercih edenadaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığıncayerleştirmeyapılmaktadır.Yerleştirme sonuçlarıÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır.
KPSSYerleştirmeKılavuzundayeralankadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığıncayerleştirilenadayların,yerleştirildiklerikadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulansınav değerlendirmekomisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır.
Bu çerçevede;
Kamu kurum ve kuruluşlarınca merkeziyerleştirmeyapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait Öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) toplam (11.415) kadro ve pozisyona 18-27Kasım2013tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca www.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemi yapılacaktır.
2013 YILIKASIMAYINDA KPSS'YE GÖRE İLK DEFA
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINAALINACAKPERSONELE İLİŞKİNBİLGİLER
-2013-02 KPSS Yerleştirmelerinde Yer Alan Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Kadro/Pozisyon Adetleri
-2013-02 KPSS Yerleştirmelerinde Öğrenim ve Sınıf Bazında Kadro/Pozisyon Adetleri
-2013-02 KPSS Yerleştirmelerinde Kurum Tipi Bazında Kadro/Pozisyon Adetleri
-2013-02 KPSS Yerleştirmelerinde Unvan ve Sınıf Bazında Kadro/Pozisyon Adetleri
| Sıra | Ünvan |
|
Kadro Adedi |
| 1 | Anbar Memuru | GİH | 9 |
| 2 | ANBAR MEMURU | KİT | 8 |
| 3 | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | TH | 53 |
| 4 | ARFF MEMURU | KİT | 19 |
| 5 | Arkeolog | TH | 45 |
| 6 | AŞÇI | YH | 6 |
| 7 | AVUKAT | AH | 99 |
| 8 | AVUKAT | KİT | 5 |
| 9 | AYNİYAT MEMURU | GİH | 3 |
| 10 | Berber | YH | 1 |
| 11 | Bilet Kontrol Memuru | GİH | 3 |
| 12 |
|
GİH | 192 |
| 13 |
|
KİT | 3 |
| 14 | Biolog | SH | 152 |
| 15 | Çocuk Gelişimcisi | ||
| MLEYİCİ | GİH | 6 | |
| 17 | Dağıtıcı | YH | 2 |
| 18 | Dava Takip Memuru | GİH | 2 |
| 19 | Diyetisyen | SH | 125 |
| 20 Ebe | SH | 974 | |
| 21 |
|
TH | 2 |
| 22 | ENFORMASYON MEMURU | GİH | 21 |
| 23 | Fizikçi | TH | 1 |
| 24 | Fizyoterapist | SH | 156 |
| 25 | Fotoğrafçı | GİH | 2 |
| 26 | GARSON | YH | 1 |
| 27 | Grafiker | TH | 7 |
| 28 | HARİTA MÜHENDİSİ | TH | 10 |
| 29 | Hayvan Bakıcısı | YH | 2 |
| 30 | Hayvan Sağlık Memuru | SH | 2 |
| 31 | HEMŞİRE | KİT | 3 |
| 32 | HEMŞİRE | SH | 3262 |
| 33 |
|
YH | 86 |
| 34 | İcra Memuru | GİH | 132 |
| 35 | İNŞAAT MÜHENDİSİ | TH | 17 |
| 36 | İstatistikçi | TH | 61 |
| 37 | IŞ makinasi surucusu | KİT | 1 |
| 38 | İTFAİYE ERİ | GİH | 21 |
| 39 | İTFAİYECİ | KİT | 6 |
| 40 | JEOFİZİK MÜHENDİSİ | TH | 3 |
| 41 | JEOLOJİ MÜHENDİSİ | TH | 2 |
| 42 | KALORİFERCİ | YH | 15 |
| 43 | KAMERAMAN | GİH | 2 |
| Sıra | Ünvan |
|
Kadro Adedi |
| 44 | Kimyager | TH | 51 |
| 45 |
|
TH | 1 |
| 46 | Koruma Ve
|
GİH | 9 |
| 47 | Kütüphaneci | TH | 30 |
| 48 | Laborant | SH | 6 |
| 49 | LABORANT | TH | 1 |
| 50 | MEMUR | GİH | 563 |
| 51 | MEMUR | KİT | 74 |
| 52 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | KİT | 49 |
| 53 | MİMAR | KİT | 4 |
| 54 | MİMAR | TH | 95 |
| 55 | MUHASEBECİ | GİH | 3 |
| 56 | MÜHENDİS | KİT | 176 |
| 57 | MÜHENDİS | TH | 669 |
| 58 | MÜTERCİM | GİH | 42 |
| 59 | Müze Araştırmacısı | TH | 20 |
| 60 | Odyolog | SH | 3 |
| 61 | Öğretmen | EÖH | 1 |
| 62 ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU | TH | 1 | |
| 63 PROGRAMCI | GİH | 7 | |
| 64 PROGRAMCI | KİT | 1 | |
| 65 PSİKOLOG | SH | 166 | |
| 66 SAĞLIK MEMURU | KİT | 5 | |
| 67 | SAĞLIK MEMURU | SH | 1228 |
| 68 | Sağlık Teknikeri | SH | 1069 |
| 69 | SağlıkTeknisyeni | SH | 10 |
| 70 | SANAT TARİHÇİSİ | TH | 2 |
| 71 | SANTRAL MEMURU | GİH | 10 |
| 72 | SATINALMA MEMURU | GİH | 2 |
| 73 | Sekreter | GİH | 15 |
| 74 | SOSYAL
|
SH | 168 |
| 75 | Sosyolog | TH | 13 |
| 76 | ŞEHİR PLANCISI | KİT | 11 |
| 77 | ŞEHİR PLANCISI | TH | 36 |
| 78 | ŞOFÖR | GİH | 254 |
| 79 | ŞOFÖR | KİT | 5 |
| 80 | TAHSİLDAR | GİH | 2 |
| 81 | TEKNİK ÖĞRETMEN | KİT | 1 |
| 82 | TEKNİKER | KİT | 98 |
| 83 | TEKNİKER | TH | 53 |
| 84 | TEKNİSYEN | KİT | 19 |
| 85 | TEKNİSYEN | TH | 60 |
| 86 | Tercüman | GİH | 1 |
| 87 | TOPOĞRAF | TH | 2 |
| 88 | Uzman | GİH | 5 |
| Sıra | Ünvan |
|
Kadro Adedi |
| 89 |
|
KİT | 4 |
| 90 |
|
GİH | 767 |
| 91 | VETERİNER | KİT | 3 |
| 92 | Veteriner Hekim | SH | 16 |
| 93 | Veznedar | GİH | 2 |
| 94 | ZABITA MEMURU | GİH | 37 |
Sonraki Haberler
Yapay Zeka Türkiye’de Hangi Meslekleri Yanına Aldı, Hangilerini Tehdit Ediyor?
Yapay zeka meslekleri yok etmiyor, yeniden tanımlıyor. Türkiye’de en hızlı dönüşen dört sektör, yükselen yeni iş kolları ve WEF verileriyle işsizlik tartışmasının gerçeği.
Sarkozy'ye cevap
Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi Charles Aznavour, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını değerlendirerek, ''1915 olaylarıyla ilgili iddiaları gündeme getirmekle Ermenilerin hiç bir zaman başarı elde edemeyeceğini'' söyledi.
Gazeteci ile kavga etti
ABD Eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, El Cezire'ye verdiği röportajda röportajı yapan Abdurrahim Foukara ile tartıştı.
Fatih Altaylı?nın en uzun günü
Gazete Habertürk?ün sürmanşeti Fatih Altaylı?ya kabus oldu!


